Screener
Filters run server-side across the whole universe — 15 matches
| Symbol | Price | Chg | 20d dd | Yield | P/E | Float | Value/day | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AICL | 83.81 | -3.22% | -13.03% | 4.77% | 5.90 | 60% | 106.1m | INSURANCE |
| BOP | 33.57 | -0.56% | -7.41% | 7.45% | 6.96 | 42.25% | 864.5m | COMMERCIAL BANKS |
| CHCC | 308.38 | -1.70% | -6.68% | 1.78% | 7.05 | 60% | 80.7m | CEMENT |
| FECTC | 107.92 | -1.24% | -10.73% | 5.56% | 8.25 | 25% | 35.1m | CEMENT |
| FEROZ | 364.11 | -1.56% | -5.17% | 1.10% | 30.16 | 40% | 6.5m | PHARMACEUTICALS |
| HCAR | 232.97 | -0.67% | -5.94% | 3.86% | 10.42 | 20% | 186.1m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| HINO | 369.57 | -0.02% | -9.86% | 2.95% | 16.96 | 10.28% | 7.2m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| HMB | 109.95 | -0.04% | -5.21% | 10.91% | 5.13 | 45% | 36.3m | COMMERCIAL BANKS |
| HUBC | 206.92 | -0.47% | -7.87% | 12.08% | 14.28 | 75% | 957.8m | POWER GENERATION & DISTRIBUTION |
| IGIHL | 261.77 | -1.26% | -7.22% | 3.06% | — | — | 36.8m | INSURANCE |
| KOIL | 41.23 | -0.27% | -8.19% | 1.82% | — | — | 9.3m | TEXTILE COMPOSITE |
| SAZEW | 1,752.28 | -1.51% | -9.42% | 3.99% | 6.50 | — | 300.6m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| SHFA | 481.47 | -1.11% | -8.39% | 1.04% | — | — | 16.8m | MISCELLANEOUS |
| SPEL | 45.82 | -0.65% | -6.83% | 4.36% | 7.66 | — | 60.7m | PAPER, BOARD & PACKAGING |
| ZAL | 40.20 | -0.22% | -5.18% | 24.88% | — | — | 30.1m | TECHNOLOGY & COMMUNICATION |
A blank yield or P/E means the value is unknown, not zero. Coverage is still filling.
ex-div marks a confirmed ex-dividend date — that fall is mechanical, not a dip. A ? means undetermined.