Screener
Filters run server-side across the whole universe — 495 matches
| Symbol | Price | Chg | 20d dd | Yield | P/E | Float | Value/day | Sector |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 786 | 24.17 | +0.92% | -15.40% | — | 10.42 | 35% | 5.7m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| AABS | 820.83 | -2.66% | -10.58% | 2.50% | 11.72 | 10% | 319k | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| AATM? | 61.03 | +2.21% | -8.28% | — | — | — | 1.1m | TEXTILE SPINNING |
| ABL | 177.53 | -0.26% | -1.84% | 9.01% | 5.83 | 10% | 10.9m | COMMERCIAL BANKS |
| ABOT | 900.00 | +0.35% | -4.01% | 4.44% | 11.17 | 21.63% | 19.5m | PHARMACEUTICALS |
| ACIETFex-div | 17.34 | -1.08% | -2.20% | 0.92% | — | — | 1.1m | EXCHANGE TRADED FUNDS |
| ACPL | 229.00 | +1.66% | -4.01% | 0.22% | 9.12 | 10% | 26.7m | CEMENT |
| ADAMS | 66.00 | -2.54% | -5.71% | 6.06% | 26.18 | 20% | 668k | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| ADMM? | 53.91 | -1.43% | -9.95% | — | — | — | 6.2m | TEXTILE COMPOSITE |
| AGHA? | 7.37 | +0.14% | -4.78% | — | — | — | 24.1m | ENGINEERING |
| AGIC | 43.30 | +3.07% | -3.48% | 11.55% | 4.83 | 40% | 1.2m | INSURANCE |
| AGIL | 151.11 | 0.00% | -4.17% | 2.32% | 55.27 | 60% | 1.9m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| AGL? | 46.08 | -2.04% | -3.32% | — | — | — | 6.6m | FERTILIZER |
| AGLNCPS? | 43.94 | 0.00% | 0.00% | — | — | — | 4k | FERTILIZER |
| AGP | 181.27 | +0.95% | -7.27% | 4.41% | 21.80 | 30% | 54.7m | PHARMACEUTICALS |
| AGSML? | 8.75 | -1.68% | -3.42% | — | — | — | 1.2m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| AGTL? | 361.30 | +0.36% | -6.21% | — | — | — | 6.9m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| AHCL | 16.43 | -0.36% | -1.56% | 60.86% | 2.93 | 15% | 45.8m | FERTILIZER |
| AHL | 131.04 | +1.04% | -3.28% | — | 8.87 | 25% | 12.6m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| AHTM | 96.96 | +2.06% | -20.03% | 1.55% | 8.54 | 15% | 608k | TEXTILE COMPOSITE |
| AICL | 83.81 | -3.22% | -13.03% | 4.77% | 5.90 | 60% | 106.1m | INSURANCE |
| AIRLINK | 133.93 | +0.62% | -5.68% | 4.85% | 15.31 | 30% | 136.6m | TECHNOLOGY & COMMUNICATION |
| AKBLex-div | 105.10 | +0.98% | -2.95% | 8.56% | 6.67 | 30% | 393.8m | COMMERCIAL BANKS |
| AKDHL? | 155.72 | 0.00% | -4.46% | — | — | — | 74k | MISCELLANEOUS |
| AKDSL | 36.95 | +0.03% | -5.96% | 2.71% | 6.54 | 5% | 17.4m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| AKGL? | 86.80 | -9.78% | -16.51% | — | — | — | 415k | MISCELLANEOUS |
| ALAC? | 20.36 | -1.50% | -11.82% | — | — | — | 5.6m | INSURANCE |
| ALIFE | 33.99 | +4.04% | -3.63% | 7.36% | 6.83 | 20% | 329k | INSURANCE |
| ALNRS | 126.68 | -2.46% | -5.46% | 3.16% | 24.93 | 20% | 163k | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| ALTN | 7.53 | -1.18% | -4.68% | — | 0.47 | 25% | 3.8m | POWER GENERATION & DISTRIBUTION |
| AMBL? | 21.94 | -2.45% | -5.86% | — | — | — | 206k | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| AMTEXNC? | 4.34 | +0.23% | -1.12% | — | — | — | 59k | — |
| ANL? | 10.11 | 0.00% | -3.29% | — | — | — | 4.3m | TEXTILE COMPOSITE |
| ANLNV? | 9.50 | 0.00% | -10.53% | — | — | — | 13k | — |
| ANSM? | 28.55 | +1.82% | -6.78% | — | — | — | 8.0m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| ANTM? | 66.08 | +9.26% | -2.98% | — | — | — | 929k | TEXTILE COMPOSITE |
| APL | 557.06 | -0.33% | -1.04% | 3.59% | 6.70 | 25% | 18.5m | OIL & GAS MARKETING COMPANIES |
| ARCTM? | 62.81 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 6.2m | TEXTILE SPINNING |
| ARMG? | 58.11 | 0.00% | -15.68% | — | — | — | 102k | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| ARPAK? | 157.40 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 659k | MISCELLANEOUS |
| ARPL | 431.48 | +0.39% | -2.32% | 2.32% | 12.61 | 25% | 5.7m | CHEMICAL |
| ARUJNC? | 12.02 | +2.39% | 0.00% | — | — | — | 1k | — |
| ASCNC? | 12.92 | +0.08% | -6.79% | — | — | — | 64.2m | — |
| ASHT? | 43.95 | -9.99% | -18.18% | — | — | — | 808k | TEXTILE WEAVING |
| ASIC? | 36.78 | -7.63% | -27.53% | — | — | — | 162k | INSURANCE |
| ASL? | 15.29 | +3.52% | -3.97% | — | — | — | 51.3m | ENGINEERING |
| ASLCPS? | 152.77 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 48k | ENGINEERING |
| ASLPS? | 26.98 | +6.22% | -34.80% | — | — | — | 144k | ENGINEERING |
| ASTL? | 15.89 | +2.78% | -4.45% | — | — | — | 21.1m | ENGINEERING |
| ASTM? | 120.46 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 6.9m | TEXTILE SPINNING |
| ATBA? | 203.08 | -0.82% | -2.10% | — | — | — | 2.1m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| ATIL | 78.60 | +0.26% | -0.76% | 10.81% | 5.65 | 20% | 917k | INSURANCE |
| ATLH | 1,601.29 | -0.71% | -1.99% | 6.37% | 9.49 | 10% | 7.7m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| ATRL | 1,064.03 | -4.60% | -6.98% | 0.23% | 9.89 | 40% | 895.5m | REFINERY |
| AVN | 32.78 | -0.61% | -2.66% | 3.05% | 235.36 | 35% | 15.9m | TECHNOLOGY & COMMUNICATION |
| BAFLex-div | 56.75 | -1.05% | -4.16% | 20.26% | — | 45% | 261.7m | COMMERCIAL BANKS |
| BAFS | 517.54 | -5.27% | -10.63% | 0.39% | 6.26 | 5% | 3.1m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| BAHL | 173.63 | -0.25% | -2.36% | 8.64% | 6.34 | 75% | 89.7m | COMMERCIAL BANKS |
| BAPL | 31.12 | +3.63% | -6.59% | — | — | 90% | 5.8m | CHEMICAL |
| BATA? | 897.79 | -0.23% | -6.50% | — | — | — | 1.4m | LEATHER & TANNERIES |
| BBFL? | 42.12 | -0.26% | -6.41% | — | — | — | 45.3m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| BCL? | 71.56 | +0.92% | -5.50% | — | — | — | 601k | ENGINEERING |
| BECO? | 5.02 | -0.40% | -9.52% | — | — | — | 45.6m | ENGINEERING |
| BELANC? | 57.72 | +1.17% | -0.09% | — | — | — | 226k | — |
| BERG | 171.25 | +10.00% | 0.00% | 2.92% | 14.08 | 40% | 59.8m | CHEMICAL |
| BFAGRO? | 33.09 | -0.06% | -3.92% | — | — | — | 8.4m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| BFBIO? | 138.20 | +4.11% | -3.11% | — | — | — | 17.8m | PHARMACEUTICALS |
| BFMOD? | 22.32 | -0.76% | -4.54% | — | — | — | 1.1m | MODARABAS |
| BGL? | 11.11 | -0.18% | -4.79% | — | — | — | 17.2m | GLASS & CERAMICS |
| BHAT? | 806.13 | -1.93% | -6.48% | — | — | — | 294k | TEXTILE COMPOSITE |
| BIFO | 132.41 | +4.16% | -6.49% | 4.53% | 15.30 | 35% | 39.2m | CHEMICAL |
| BIPL | 27.66 | +1.92% | -1.74% | 9.94% | 5.06 | 15% | 20.5m | COMMERCIAL BANKS |
| BLUEX? | 7.21 | +8.58% | -8.92% | — | — | — | 52.1m | TRANSPORT |
| BML? | 58.02 | -3.41% | -2.93% | — | — | — | 33.2m | COMMERCIAL BANKS |
| BNL? | 6.24 | -0.95% | -6.25% | — | — | — | 16.0m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| BNWM? | 69.91 | +4.36% | -1.37% | — | — | — | 518k | WOOLLEN |
| BOK | 32.00 | +1.04% | -4.35% | 10.00% | 6.34 | 5% | 393k | COMMERCIAL BANKS |
| BOP | 33.57 | -0.56% | -7.41% | 7.45% | 6.96 | 42.25% | 864.5m | COMMERCIAL BANKS |
| BPL? | 52.84 | +0.90% | -8.56% | — | — | — | 4.6m | OIL & GAS MARKETING COMPANIES |
| BRRG | 46.19 | +2.62% | -12.47% | 1.08% | 6.81 | 50% | 797k | PROPERTY |
| BTL? | 954.85 | 0.00% | -5.99% | — | — | — | 82k | TEXTILE COMPOSITE |
| BUXL? | 447.26 | +10.00% | 0.00% | — | — | — | 5.1m | CHEMICAL |
| BWCL | 500.62 | +0.05% | -0.67% | 7.99% | 11.62 | 10% | 9.4m | CEMENT |
| BWHL | 235.07 | +1.75% | -3.71% | 7.23% | 9.76 | 55% | 3.4m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| CCM? | 50.06 | -0.40% | -22.51% | — | — | — | 2.6m | TEXTILE SPINNING |
| CENI | 65.26 | +9.83% | 0.00% | 21.45% | 6.55 | 25% | 300k | INSURANCE |
| CEPB? | 28.33 | +1.11% | -10.62% | — | — | — | 31.0m | PAPER, BOARD & PACKAGING |
| CFL? | 65.31 | +6.21% | -0.05% | — | — | — | 63k | TEXTILE SPINNING |
| CHAS? | 85.02 | -8.48% | -12.87% | — | — | — | 4.5m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| CHBL? | 9.39 | -2.39% | -6.51% | — | — | — | 4.1m | TEXTILE COMPOSITE |
| CHCC | 308.38 | -1.70% | -6.68% | 1.78% | 7.05 | 60% | 80.7m | CEMENT |
| CJPLWU? | 23.36 | -10.01% | 0.00% | — | — | — | 101.4m | — |
| CLCPS? | 3.78 | 0.00% | -10.43% | — | — | — | 644k | TEXTILE COMPOSITE |
| CLOV | 6.93 | -0.43% | -18.21% | — | 1.07 | 55% | 22.9m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| CLVL? | 22.53 | +10.01% | -13.91% | — | — | — | 6.2m | TRANSPORT |
| CNERGY? | 14.01 | -5.27% | -6.10% | — | — | — | 1.36b | REFINERY |
| COLG | 1,218.81 | -0.79% | -1.70% | 5.25% | 15.90 | 10% | 7.8m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| CPHL | 72.04 | -0.85% | -4.05% | 4.86% | 18.69 | 50% | 74.6m | PHARMACEUTICALS |
| CPPL | 112.50 | +5.44% | -0.13% | 5.33% | 8.22 | 60% | 22.2m | PAPER, BOARD & PACKAGING |
| CRTM? | 72.15 | -2.33% | -6.41% | — | — | — | 4.3m | TEXTILE COMPOSITE |
| CSAP | 104.85 | +0.62% | -5.03% | 5.25% | 6.40 | 45% | 48.7m | ENGINEERING |
| CSIL | 5.90 | -2.80% | -5.75% | — | 32.42 | 99.87% | 22.9m | INSURANCE |
| CTM? | 6.64 | -0.45% | -5.66% | — | — | — | 2.8m | TEXTILE SPINNING |
| DAAG? | 82.19 | +0.28% | -7.99% | — | — | — | 598k | CHEMICAL |
| DADX? | 88.01 | -0.65% | -4.42% | — | — | — | 142k | ENGINEERING |
| DBCINC? | 13.61 | +10.02% | -5.93% | — | — | — | 11.6m | — |
| DCL? | 10.45 | -2.15% | -9.03% | — | — | — | 45.9m | CEMENT |
| DCR | 38.88 | +0.03% | -0.79% | 6.64% | 10.81 | 25% | 16.8m | REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
| DEL? | 21.63 | -1.23% | -16.51% | — | — | — | 6.0m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| DFML? | 18.04 | -0.55% | -3.25% | — | — | — | 14.4m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| DFSM? | 14.94 | -3.55% | -15.77% | — | — | — | 65.6m | TEXTILE SPINNING |
| DGKC | 213.69 | +1.42% | -4.31% | 0.94% | 10.68 | 50% | 1.08b | CEMENT |
| DIIL | 62.93 | +5.18% | -7.91% | 1.59% | — | 45% | 1.0m | MISCELLANEOUS |
| DINT? | 62.00 | -5.73% | -9.78% | — | — | — | 830k | TEXTILE SPINNING |
| DLL | 54.53 | +0.57% | -3.18% | 31.18% | 0.19 | 30% | 2.6m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| DMC? | 183.15 | 0.00% | -2.79% | — | — | — | 68k | TEXTILE SPINNING |
| DNCC? | 17.78 | +1.20% | -6.14% | — | — | — | 2.2m | CEMENT |
| DOL | 29.98 | -2.57% | -2.04% | 13.34% | 6.79 | 30% | 4.5m | CHEMICAL |
| DSIL? | 11.54 | +3.41% | -33.29% | — | — | — | 141.6m | TEXTILE SPINNING |
| DSLNC? | 4.93 | -1.79% | -1.95% | — | — | — | 5.3m | — |
| DWAENC? | 23.50 | +3.39% | -3.28% | — | — | — | 168k | — |
| DWSMNC? | 6.65 | -2.21% | -1.45% | — | — | — | 182k | — |
| DWTMWU? | 10.64 | +10.37% | -10.74% | — | — | — | 670k | — |
| DYNO | 339.64 | 0.00% | -2.99% | 9.57% | 7.55 | 65% | 3.1m | CHEMICAL |
| ECOP | 48.93 | -0.31% | -4.51% | 4.09% | 7.09 | 75% | 5.6m | MISCELLANEOUS |
| EFERTex-div | 185.38 | -0.32% | -3.60% | 6.61% | 10.39 | 45% | 192.1m | FERTILIZER |
| EFUG | 125.16 | +1.70% | -2.33% | 7.99% | 4.71 | 15% | 589k | INSURANCE |
| EFUL | 177.64 | +5.29% | -3.03% | 8.44% | 7.20 | 10% | 715k | INSURANCE |
| ELCM? | 206.26 | -2.87% | -14.01% | — | — | — | 151k | TEXTILE SPINNING |
| ELSM | 142.30 | 0.00% | -14.13% | 2.81% | 20.33 | 30% | 387k | TEXTILE SPINNING |
| EMCO? | 49.31 | -1.58% | -11.04% | — | — | — | 3.7m | CABLE & ELECTRICAL GOODS |
| ENGROH? | 265.01 | -1.39% | -5.29% | — | — | — | 465.8m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| EPCL? | 33.33 | -1.48% | -4.27% | — | — | — | 45.2m | CHEMICAL |
| EPCLPS? | 12.60 | +0.80% | -6.02% | — | — | — | 6.3m | CHEMICAL |
| EPQLex-div | 24.78 | -0.20% | -7.35% | 11.10% | 9.67 | 50% | 14.3m | POWER GENERATION & DISTRIBUTION |
| ESBLNC? | 11.22 | +0.09% | -4.27% | — | — | — | 311k | — |
| EWIC | 61.59 | 0.00% | -8.38% | — | 11.96 | 30% | 54k | INSURANCE |
| EXIDE | 471.81 | -1.11% | -7.99% | 1.06% | 8.58 | 25% | 2.8m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| FABLex-div | 97.06 | +0.13% | -3.82% | 8.24% | 6.81 | 35% | 98.3m | COMMERCIAL BANKS |
| FANM? | 8.00 | -1.48% | -10.57% | — | — | — | 2.9m | MODARABAS |
| FASM? | 331.00 | +0.27% | -9.50% | — | — | — | 523k | TEXTILE COMPOSITE |
| FATIMA | 161.25 | +1.04% | -4.07% | 3.72% | 11.36 | 15% | 154.1m | FERTILIZER |
| FCCL | 55.74 | -0.23% | -3.77% | 2.69% | 8.48 | 35% | 430.2m | CEMENT |
| FCELNC? | 5.23 | -1.32% | -2.57% | — | — | — | 82k | — |
| FCEPL | 126.51 | -0.24% | -4.83% | 2.77% | 36.40 | 10% | 136.2m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| FCIBL? | 29.73 | -7.06% | -11.99% | — | — | — | 379k | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| FCL | 28.79 | +4.65% | 0.00% | 6.95% | 8.78 | 25% | 50.5m | CABLE & ELECTRICAL GOODS |
| FCSC? | 4.87 | -1.22% | -4.09% | — | — | — | 5.9m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| FDPL? | 4.86 | -0.82% | -6.84% | — | — | — | 4.0m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| FECM? | 22.41 | -0.40% | -4.74% | — | — | — | 819k | MODARABAS |
| FECTC | 107.92 | -1.24% | -10.73% | 5.56% | 8.25 | 25% | 35.1m | CEMENT |
| FEM? | 10.74 | +3.07% | -12.73% | — | — | — | 1.5m | MODARABAS |
| FEROZ | 364.11 | -1.56% | -5.17% | 1.10% | 30.16 | 40% | 6.5m | PHARMACEUTICALS |
| FFCex-div | 542.89 | -0.52% | -6.51% | 7.55% | 10.61 | 55% | 787.6m | FERTILIZER |
| FFL? | 16.08 | -0.25% | -4.33% | — | — | — | 48.1m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| FFLM? | 13.05 | -3.19% | -17.75% | — | — | — | 21.5m | MODARABAS |
| FHAM | 32.73 | -0.21% | -3.39% | 6.87% | 4.84 | 85% | 702k | MODARABAS |
| FIBLM? | 15.82 | +10.01% | -13.74% | — | — | — | 7.2m | MODARABAS |
| FILNC? | 243.51 | -8.08% | -8.01% | — | — | — | 185k | — |
| FIMM | 219.15 | 0.00% | -14.00% | 6.84% | — | 30% | 24k | MODARABAS |
| FLYNG? | 42.30 | -0.49% | -5.20% | — | — | — | 2.2m | CEMENT |
| FML? | 52.55 | -0.27% | -6.36% | — | — | — | 6.9m | TEXTILE COMPOSITE |
| FNEL? | 1.17 | +0.86% | -5.69% | — | — | — | 20.2m | INV. BANKS / INV. COS. / SECURITIES COS. |
| FPJM? | 13.33 | +9.98% | 0.00% | — | — | — | 15.3m | MODARABAS |
| FPRM | 11.31 | +3.10% | -17.64% | — | 6.51 | 45% | 595k | MODARABAS |
| FPRMR2? | 1.97 | +1.03% | — | — | — | — | 0 | MODARABAS |
| FRCL? | 92.11 | -3.04% | -9.21% | — | — | — | 242k | GLASS & CERAMICS |
| FRSM | 42.72 | 0.00% | -10.44% | — | 6.06 | 30% | 244k | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| FSWLNC? | 155.63 | -4.73% | -3.34% | — | — | — | 200k | — |
| FTMM | 17.09 | +0.47% | -5.34% | 8.78% | 122.14 | 5% | 244k | MODARABAS |
| FTSM? | 59.16 | +5.16% | -0.04% | — | — | — | 4.4m | MODARABAS |
| FZCM? | 256.06 | -2.13% | -5.64% | — | — | — | 670k | TEXTILE COMPOSITE |
| GADT | 323.49 | +0.88% | -11.44% | 1.55% | 3.43 | 30% | 19.7m | TEXTILE SPINNING |
| GAL | 621.98 | -1.72% | -4.02% | 1.61% | 14.99 | 40% | 725.5m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| GAMONNC? | 25.92 | +1.01% | -6.01% | — | — | — | 1.7m | — |
| GATI? | 100.54 | +2.83% | -10.29% | — | — | — | 4.0m | SYNTHETIC & RAYON |
| GATM? | 25.07 | -2.26% | -7.30% | — | — | — | 26.5m | TEXTILE COMPOSITE |
| GCIL | 35.47 | -1.47% | -5.61% | — | 9.22 | 40% | 185.2m | CHEMICAL |
| GCWL | 16.08 | +0.69% | -2.74% | — | — | 44.39% | 12.8m | CHEMICAL |
| GDL? | 17.25 | -1.26% | -5.47% | — | — | — | 13.8m | FOOD & PERSONAL CARE PRODUCTS |
| GEMBCEM | 12.30 | +9.82% | -23.18% | 3.17% | — | 25% | 109k | MODARABAS |
| GEMMEL? | 27.20 | 0.00% | -3.07% | — | — | — | 54k | POWER GENERATION & DISTRIBUTION |
| GFIL? | 30.03 | -2.50% | -3.72% | — | — | — | 690k | TEXTILE COMPOSITE |
| GGGL? | 8.63 | -1.60% | -3.73% | — | — | — | 6.4m | GLASS & CERAMICS |
| GGL? | 22.75 | -2.49% | -9.43% | — | — | — | 63.5m | CHEMICAL |
| GHGL | 41.08 | +0.17% | -2.57% | 9.74% | 7.00 | 35% | 17.4m | GLASS & CERAMICS |
| GHNI | 1,311.31 | -0.76% | -3.13% | 0.76% | 12.27 | 35% | 441.2m | AUTOMOBILE ASSEMBLER |
| GLAXO | 340.44 | -0.81% | -3.44% | 4.99% | 11.00 | 20% | 74.7m | PHARMACEUTICALS |
| GOC | 174.99 | -1.35% | -20.52% | 0.57% | 48.43 | 15% | 4.7m | MISCELLANEOUS |
| GRR | 22.90 | 0.00% | -1.93% | — | 5.96 | 65% | 13.9m | REAL ESTATE INVESTMENT TRUST |
| GRYL? | 22.17 | +0.77% | -5.70% | — | — | — | 1.4m | LEASING COMPANIES |
| GSPMNC? | 6.49 | +0.93% | -8.14% | — | — | — | 411k | — |
| GTYR? | 32.47 | -0.28% | -9.00% | — | — | — | 52.6m | AUTOMOBILE PARTS & ACCESSORIES |
| GUSMWU? | 9.35 | +1.19% | -8.51% | — | — | — | 70k | — |
| GVGL | 54.71 | -1.42% | 0.00% | 1.83% | 7.49 | 19.59% | 178k | GLASS & CERAMICS |
| GWLCex-div | 51.69 | +2.70% | -4.12% | 1.93% | 9.26 | 10% | 11.2m | CEMENT |
| HABSM | 81.00 | -0.31% | -1.50% | 14.81% | 7.00 | 30% | 3.6m | SUGAR & ALLIED INDUSTRIES |
| HAEL? | 27.23 | +0.22% | -10.09% | — | — | — | 1.8m | TEXTILE COMPOSITE |
| HAFL | 500.00 | -1.86% | -7.20% | 0.50% | — | 3.54% | 83k | TEXTILE COMPOSITE |
| HALEON | 726.10 | -0.61% | -4.57% | 4.13% | 13.46 | 13.44% | 23.3m | PHARMACEUTICALS |
A blank yield or P/E means the value is unknown, not zero. Coverage is still filling.
ex-div marks a confirmed ex-dividend date — that fall is mechanical, not a dip. A ? means undetermined.